会社概要
会社名 | 株式会社マネックスFX |
|---|---|
所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第283号 |
資本金 | 1800000000 円 |
自己資本規制比率 | % |
会社名 | 株式会社マネックスFX |
|---|---|
所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第283号 |
資本金 | 1800000000 円 |
自己資本規制比率 | % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
|---|---|---|
- |
||
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |